Standardowy harmonogram wdrożenia w 24 tygodniach. Dla SaaS skróć o 4-6 tygodni (etapy 3-4 są krótsze). Dla on-premise zostaw lub wydłuż o 4-8 tygodni. Wszystkie daty odnoszą się do dnia decyzji o wdrożeniu (T0).
Tygodniowy harmonogram
| Tydzień | Działania | Kamień milowy |
|---|---|---|
| T+1 | Decyzja kierownictwa, powołanie zespołu | Karta projektu podpisana |
| T+2 | Pierwsze spotkanie zespołu, plan komunikacji | Zespół zorganizowany |
| T+3-T+5 | Audyt przedwdrożeniowy | |
| T+6 | Raport audytowy z rekomendacjami | Audyt zakończony |
| T+7-T+8 | Wybór modelu, RFQ, analiza ofert | |
| T+9 | Podpisanie umowy z wykonawcą | Kontrakt |
| T+10-T+11 | Wniosek KPO (jeśli dotyczy), zakup sprzętu (on-prem) | |
| T+12-T+14 | Instalacja infrastruktury (on-premise) / aktywacja SaaS | Środowisko gotowe |
| T+15-T+17 | Konfiguracja systemu (struktura, JRWA, role) | |
| T+17-T+18 | Konfiguracja integracji (KSeF, e-Dor, ePUAP) | |
| T+18-T+19 | Migracja danych ze starego systemu | Migracja zakończona |
| T+19 | Walidacja migracji (random check) | |
| T+20 | Szkolenie administratora | |
| T+21-T+22 | Szkolenia kancelarii i koordynatorów | |
| T+22-T+23 | Szkolenia użytkowników końcowych | Wszyscy przeszkoleni |
| T+23 | Komunikacja końcowa, finalne przygotowania | |
| T+24 | START PRODUKCYJNY | Produkcja |
| T+24-T+27 | Dyżur administratora, intensywne wsparcie | |
| T+28-T+30 | Stabilizacja, drobne poprawki | |
| T+30-T+36 | Optymalizacja, dodatkowe integracje | |
| T+36 | Audyt powdrożeniowy | Projekt zakończony |
Kamienie milowe — krytyczne daty
Pilnuj tych dat — opóźnienie kaskaduje
- T+6: audyt zakończony (bez tego nie ma kontraktu)
- T+9: kontrakt podpisany (bez tego brak prac wykonawcy)
- T+14: środowisko gotowe (bez tego brak konfiguracji)
- T+19: migracja zakończona (bez tego brak walidacji)
- T+22: użytkownicy przeszkoleni (bez tego niemożliwy start)
- T+24: start produkcyjny (cel projektu)
Bufory i ryzyka
- Bufor +2 tyg. na nieoczekiwane opóźnienia w infrastrukturze (T+12-T+14)
- Bufor +1 tydzień na akceptację konfiguracji JRWA przez kancelarię (T+17)
- Buforu nie konsumuj na szkoleniach — wiedza wygasa
- Najczęstsze opóźnienia: integracje z systemami dziedzinowymi, nieaktualne JRWA, brak czasu kierownictwa na decyzje
Realny czas vs deklarowany
Plan zakładający start produkcyjny w mniej niż 16 tygodniach od decyzji = wysokie ryzyko. Plan powyżej 36 tygodni = ryzyko utraty momentum projektu i odejścia kluczowych osób z zespołu.Wersje skrócona / wydłużona
| Model | Czas (tygodnie) | Główne różnice |
|---|---|---|
| SaaS (KPO) | 16-20 | Brak prac infrastrukturalnych (T+10-T+14) |
| SaaS komercyjny | 18-22 | Brak prac infrastrukturalnych + krótszy kontrakt |
| On-premise standard | 24 (jak wyżej) | Pełny harmonogram |
| On-premise duży | 28-36 | Złożona infrastruktura + integracje |
| Private SaaS dla grupy | 26-32 | Konfiguracja per podmiot, etapowy start |
Źródła oficjalne
Harmonogram dopasowany do Waszej jednostki
Pomożemy ułożyć harmonogram uwzględniający Waszą skalę, jednostki organizacyjne i specyfikę infrastruktury.
Umów konsultację